冶金信息裝備網每日獨家發布
鋼廠委托設備采購信息
并為采購方推薦優質供應商
了解更多采購信息及加入推薦請聯系王聚輝
山西項目
項目名稱:聯軸器采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 聯軸器 | ZL8(φ95*132/φ95*172) | 1 | 套 |
項目名稱:仰角式分配器和噴煤槍采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 噴煤槍 | Ф25*2500 | 100 | 根 | |
2 | 仰角式分配器 | 進口DN100-出口DN25(12出口) | 2 | 個 |
項目名稱:皮帶秤采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 皮帶秤 | ICS-RC-1000-250T/h | 5 | 套 |
項目名稱:空冷器采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 空冷器 | ZSK-ZP9*3/500/武漢中圣 | 3 | 座 |
?陜西項目
項目名稱:數控軋輥車床采購項目 截止時間:2019年2月26日17時00分 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 數控軋輥車床 | CK8450 | 2 | 臺 |
江西項目
項目名稱:煉鐵廠豎爐風機房降噪音裝置更換項目 截止時間:2019年2月28日 投標保證金:肆萬陸仟元 付款方式:付款方式為6個月銀行承兌,工程結束驗收合格,付結算金額的90%,余額10%質保期滿后支付。 |
項目詳情 |
對公司煉鐵廠豎爐風機房進行改造,降低風機房內噪音分貝,以上項目包工包料,檢修的腳手架、吊機、機具臺班費用由受托方負責。 |
截止時間:2019年2月27日12:00 投標保證金:肆萬元 付款方式:付款方式為6個月銀行承兌,工程結束驗收合格,付結算金額的90%,余額10%質保期滿后支付。 |
項目詳情 |
對我公司現有的10種類型空壓機(復盛SA200W-T、復盛SA250W、復盛SA375W-6K—T、斯可絡空壓機SCR340WI-8/SKH/6K、阿特拉斯空壓機GA132W-8.5、復盛SA160W、壽力LS20-150L WC SULL、壽力LS250HWC壽力LS25S-350XH WC SULL、英格索蘭MX250)進行大修。 |
項目名稱:羅茨風機采購項目 截止時間:2019年02月27日 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 羅茨鼓風機機頭(不含電機) | ARE190M 45.7/39.2 | 臺 | 1 | |
2 | 羅茨風機(氧化風機,不含電機) | L62WDB | 臺 | 1 |
項目名稱:2#變電站SVC系統改造項目 報名截止時間:2019年2月27日 計劃招標時間:2019年3月5日 投標保證金:10.5萬元 工期要求:合同簽訂次日起180天(含)完工,如因招標單位生產原因影響施工及設備安裝,工期順延。 |
項目詳情 |
根據招標單位提供的技術要求,采用EPC總承包方式將現有的戶內高壓開關柜、戶外斷路器、戶外隔離刀閘、戶外電流互感器等設備改造為戶內GIS組合電器,投標單位包工包料,(1#精煉爐停電15天,2#精煉爐停電48小時,分別配合新設備安裝)。 |
河北項目
項目名稱:振動篩篩板大梁采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 振動篩篩板大梁 | 3175冷篩(含鉚釘一套) | 2 | 根 |
項目名稱:電焊機采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 電焊機 | BX1-500A | 2 | 臺 |
項目名稱:螺旋輸送機采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 螺旋輸送機 | GX315*65*13M | 1 | 臺 |
項目名稱:托輥采購項目 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 托輥 | 80*230 | 3 | 個 | |
2 | 托輥 | 108*1150+150 | 3 | 個 |
河南項目
項目名稱:螢石球采購項目 截止時間:2019年2月25日18:00 投標保證金:3500元 | ||||
采購內容 | ||||
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 螢石球 | 噸 | 60 | 指標:75,CaF 2 :≥75%,SiO 2 :≤10%,S:≤≤0.5%,P:≤0.05%,H2O:≤0.5%,粒度(mm):5-50 |
廣東項目
項目名稱:除塵風機采購項目 截止時間:2019年03月14日09時00分 投標保證金:叁萬圓整 付款方式:無預付款,貨到驗收合格并開立16%增值稅發票后支付80%到貨款;設備安裝調試好,經檢驗合格后,雙方簽署單機調試合格文件叁拾個工作日內支付10%調試款,設備無故障運行一年以后支付10%質保金。 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 除塵風機 | 風量:1,300,000 m3/h,壓力:6000Pa(含進、出口金屬軟連接及方形蜂窩式消音器:FWZ-130、電動調節風門等安裝附件) | 1 | 臺 |
項目名稱:長袋低壓脈沖袋式除塵器及貯輸灰裝置采購項目 截止時間:2019年03月15日09時00分 投標保證金:陸萬圓整 付款方式:預付款20%,貨到驗收合格并開立16%增值稅發票后支付60%到貨款;設備安裝調試好,經檢驗合格后,雙方簽署單機調試合格文件叁拾個工作日內支付10%調試款,設備無故障運行一年以后支付10%質保金。 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 長袋低壓脈沖袋式除塵器及貯輸灰裝置 | 處理風量:1,300,000 m3/h,過濾面積24075㎡,除塵器布置在現有煤棚內,需考慮安裝、檢修。輸灰等問題 | 1 | 臺 |
?湖北項目
項目名稱:脫硫風機采購項目 | |||||
項目詳情 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 脫硫風機 | RTF40-23.7-1(含配套油站、失速探針、喘振報警裝置、電動執行機構、風機軸承測振裝置、軸承測溫裝置、出口膨脹節等)。 | 1 | 臺 | |
2 | 脫硫風機 | RTF35.5-20-1(含配套油站、失速探針、喘振報警裝置、電動執行機構、風機軸承測振裝置、軸承測溫裝置、出口膨脹節等)。 | 1 | 臺 |
?山東項目
項目名稱::除塵布袋采購項目 截止時間:2019年2月 25日上午9:00 投標保證金:貳萬元 付款方式:貨到驗收合格,供方開具16%增值稅專用發票,需方現匯結算。 | |||||
采購內容 | |||||
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 氟美斯針刺氈濾袋 | ??? 132*2000 | 500 | 條 | |
2 | 氟美斯濾袋 | φ158*8000 | 1200 | 條 |
項目名稱:防爆潤滑冷卻站采購項目 截止時間:2019年2月 25日上午9:00 投標保證金:貳萬元 付款方式:貨到驗收合格,供方開具16%增值稅專用發票,需方現匯結算。 |